| | | | | Компьютеры и интернет → Железо → 3DNews - все самое интересное из мира IT | | | | Epic Games сделала HTML5-демонстрацию Epic Citadel доступной в Интернете | | | | | |  | | Аналитика Процессоры и память Материнские платы Корпуса и охлаждение Источники питания Видеокарты Игры ПО | | Мониторы и проекторы Накопители Периферия Ноутбуки и КПК Звук и акустика Сети и коммуникации Энциклопедия | | | 2013-05-04 13:47 На создателей Aliens: Colonial Marines подали в суд | | С момента релиза обманувшего надежды миллионов геймеров шутера Aliens: Colonial Marines прошло уже более двух месяцев, а скандалы все никак не утихают. Недавно калифорнийская юридическая фирма Edelson LLC обратилась в суд с целью привлечь к ответственности издавшую игру компанию SEGA и студию Gearbox Software, отвечавшую за ее разработку. Создателям проекта инкриминируется умышленное введение потребителей в заблуждение: на выставках Е3 2012 и PAX 2012 показывались демо-версии, значительно отличающиеся по качеству от финального варианта шутера. Как уже выяснилось по многочисленным анализам, эти демо представляли собой так называемый «вертикальный срез», имеющий целью впечатлить аудиторию, а не продемонстрировать действительное содержание игры, и отличались более грамотным ИИ противников, высоким качеством графики и наличием локаций, впоследствии так и не появившихся в игре. Кроме того, фирма обвиняет издателя в том, что эмбарго на публикацию обзоров было снято лишь в день релиза игры, а не за сутки до этого, из-за чего геймеры не смогли вовремя отказаться от ее покупки или отменить предзаказ. Дэмион Перрин (Damion Perrine), интересы которого представляет фирма, требует возместить ущерб каждому, кто приобрел шутер в день его выхода или заранее и остался недоволен его качеством. |
| 2013-05-04 11:23 Mail.ru Games выпустит ММО-экшен Ground War: Tanks | | Компания Mail.ru Games сообщила, что собирается выпустить в России ММО-экшен Ground War: Tanks. Проект будет посвящен танковым сражениям и предложит игрокам сотни моделей военной техники, от боевых машин 30-х годов до противотанковой артиллерии. Одной из отличительных особенностей игры станет сочетание качественной трехмерной графики и возможности играть прямо в окне браузера, не устанавливая специального клиента. «Ground War: Tanks — новый экшен в обойме наших военных игр, первой из которых стал популярный онлайн-шутер Warface. Мы уверены, что эту новинку по достоинству оценят и поклонники быстрых и яростных танковых сражений, и знатоки военной истории. Сегодня патриотическое воспитание молодежи снова выходит на первый план, поэтому выпуск проектов, позволяющих в игровой форме познакомиться с ключевыми событиями Великой отечественной войны, особенно важен», — прокомментировал анонс Сергей Ефремов, руководитель браузерного направления игрового подразделения Mail.Ru Group. |
| 2013-05-04 09:03 Технология IllumiRoom может быть использована в новом Xbox | | Перед масштабным анонсом следующего Xbox Microsoft решила показать наброски новой технологии — IllumiRoom, представленной на выставке CES 2013. Компания намекает на то, что она может быть использована в новой консоли. Напомним суть этой технологии: к консоли подключается специальный проектор, который расширяет границы ваших телевизоров и мониторов. Все основное игровое действие по-прежнему разворачивается на экране, а на стенах в это время вспыхивают взрывы, идет снег, пролетают кометы и наблюдаются прочие визуальные эффекты. В результате, целая стена служит вашим телевизором, обеспечивая более глубокое погружение. В представленном 5-минутном видео вы увидите, как система «растягивает» игровой фон на всю комнату, заполняет пространство вспышками и погодными эффектами. В общем, выглядит все очень здорово. Правда, по ролику сложно понять, насколько удобно при этом будет играть. |
| 2013-05-04 17:33 Знакомство с платой ECS Z87H3-A2X Extreme для чипов Haswell | | Чем меньше времени остаётся до официальной премьеры процессоров Intel Core четвёртого поколения в исполнении Socket LGA1150 (кодовое название Haswell), тем больше в Сети появляется информации о совместимых с этими чипами материнских платах, подготовленных к выпуску различными именитыми производителями. Вот, к примеру, сотрудники сетевого ресурса VR-Zone поделились с общественностью «живыми» снимками и сведениями о технических характеристиках флагманской модели Z87H3-A2X Extreme в формате ATX от компании Elitegroup Computer Systems (ECS), в основу которой лёг набор микросхем Intel Z87 Express. При взгляде на новинку в глаза сразу бросается яркая по оформлению система пассивного охлаждения CoolTech V с оригинальными радиаторами и длинной тепловой трубкой из меди. Сама платформа снабжена 12-фазной подсистемой питания и изготовлена с применением высококачественных позолоченных конденсаторов с твёрдым электролитом. В её арсенале присутствуют четыре 240-контактных DIMM-слота для размещения модулей оперативной памяти DDR3, три слота PCI Express 3.0 x16, по одному слоту PCI Express 2.0 x1 и PCI, коннектор mSATA, семь портов SATA III, два гигабитных Ethernet-контроллера, модуль Bluetooth и аудиоподсистема с технологией Creative Sound Blaster Cinema для вывода 7.1-канального звука HD Audio. Для любителей разгона предусмотрен широкий набор оверклокерских инструментов, включая дисплей Debug LED, а также кнопки Power, Reset и Clear CMOS. Среди выведенных на заднюю панель интерфейсов стоит отметить по четыре порта USB 3.0 и USB 2.0, два порта eSATA, позолоченные порты HDMI и DisplayPort, оптический выход S/PDIF и пару разъёмов RJ-45. |
| 2013-05-04 16:30 Прибыль HTC в первом квартале 2013 г. снизилась на 98% | | Компания HTC опубликовала результаты работы в первом квартале 2013 г. Чистая прибыль составила NT$85 млн ($2,85 млн) или NT$0,1 ($0,003) на акцию, что на 98% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, равного $152 млн. Как утверждают аналитики ресурса ZDNet, хуже показателя по квартальной прибыли не было начиная с 2004 года. Выручка за отчетный квартал составила NT$42,8 млрд ($1,45 млрд), что соответствует предварительным цифрам, объявленным в апреле. Валовая маржа за квартал равняется 20,3%. Для сравнения, у Apple этот показатель почти вдвое больше. Операционная маржа компании равна 0,1%. Заметим, что предыдущий квартал у HTC был ненамного лучше по показателям. |
| 2013-05-04 13:21 Facebook наращивает прибыль — помогают мобильные пользователи | | Когда крупнейшая социальная сеть Facebook разместила свои акции на бирже, многие инвесторы и аналитики предлагали с осторожностью относиться к финансовым показателям компании. В результате стоимость акций соцсети постоянно колебалась, но основным курсом всегда оставалось снижение цен. Однако реальность оказывается лучше прогнозов: сначала Facebook по итогам четвертого квартала 2012 года отчиталась о получении солидной прибыли, а в первом квартале 2013 года снова оказалась в плюсе. Да еще в каком: крупнейшая в мире соцсеть заработала $1,46 млрд, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2012 года. При этом операционная прибыль составила $312 млн, или 12 центов на акцию. Вместе с финансовыми показателями из квартала в квартал растет и аудитория социальной сети. К этому моменту количество пользователей, ежедневно заходящих на страницы Facebook, выросло до 665 млн, тогда как годом ранее эта цифра составляла 526 млн посетителей. Ежемесячная аудитория социальной сети оценивается сегодня в 1,1 млрд посетителей. |
| 2013-05-04 11:37 Apple пойдет на крупнейший выпуск облигаций в истории, чтобы заплатить инвесторам | | По сообщению The Wall Street Journal, компания Apple планирует провести эмиссию облигаций на сумму около 17 миллиардов долларов. Это станет крупнейшим выпуском облигаций за всю историю Apple. После того, как совет директоров компании одобрил планы по возврату инвесторам суммы в 100 миллиардов долларов в конце 2015 года, компании пришлось искать новые пути привлечения капитала. «Большинство денежных резервов Apple размещены заграницей, так что выпуск облигаций является финансово устойчивым способом возвращения средств инвесторам», — сказал Брэдли Гаствирс (Bradley Gastwirth), генеральный директор консалтинговой компании ABR Investment Strategy. «Облигации предлагаются очень дешево, с очень низкими ставками», — добавил Брэдли Гаствирс. Apple намерена разместить трехлетние облигации на 1 миллиард с плавающей купонной ставкой и на 1,5 миллиарда с фиксированной ставкой. Также планируется разместить пятилетние облигации на 2 и на 4 миллиарда долларов с плавающей и фиксированной ставкой соответственно. Десятилетние облигации с фиксированной ставкой будут размещены на 5,5 миллиарда, а 30-летние на 3 миллиарда. Планируется привлечь около 17 миллиардов долларов. |
| 2013-05-04 01:21 Acer представила планшет Iconia A1: IPS-экран 7,9", поддержка 3G и цена от $170 | | Дешёвые планшеты набирают популярность, и в этой связи Acer решила представить весьма интересный продукт. На мероприятии в Нью-Йорке она, как и ожидалось, анонсировала Android-аппарат Acer Iconia A1, стоимость которого в США при выходе на рынок в конце этого месяца должна составить $170 за 8-Гбайт версию и $200 — за 16-Гбайт. С технической точки зрения устройство может предложить 4-ядерный процессор от компании MediaTek, 7,9-дюймовый IPS-экран с разрешением 1024 x 768 и даже встроенный модем сотовой связи 3G. Компания предлагает также собственную функцию Acer WakeApp, которая позволяет работать сразу с выбранным заранее приложением при выходе из режима сна. Аппарат весит 410 грамм, имеет толщину 11,1 мм, лицевую и тыльную камеры и обеспечивает до 7 часов автономной работы. Похоже, перед нами весьма дешёвая альтернатива iPad mini на базе Android 4.2 (если не брать в расчёт «бюджетные» вес, толщину и время автономной работы). |
| | | | Аналитика Процессоры и память Материнские платы Корпуса и охлаждение Источники питания Видеокарты Игры ПО | | Мониторы и проекторы Накопители Периферия Ноутбуки и КПК Звук и акустика Сети и коммуникации Энциклопедия | (C) 1997-2010 3DNews | Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224 Копирайт При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Спасибо за Ваш комментарий. ASI очень ценит его.