.

воскресенье, сентября 11

Toyota Land Cruiser 200: диапозон цен

Модельный ряд Toyota


LC 200
Изменение цены
за месяц (руб.)
мин.макс.
Июль2 921 0002 942 000
Август2 921 0002 942 000
Сентябрь2 921 0002 942 000
Октябрь2 921 0002 942 000
Ноябрь2 921 0002 942 000
Декабрь2 944 0002 965 000
Январь3 010 0003 054 000
Февраль3 010 0003 054 000
Март3 010 0003 054 000
Апрель3 010 0003 054 000
Май3 010 0003 054 000
Июнь3 100 0003 152 000


График изменения цены (руб.)

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Спасибо за Ваш комментарий. Мы очень ценим его.