| | | | | Компьютеры и интернет → Железо → 3DNews - все самое интересное из мира IT | | | | На Яндекс.Диске теперь можно делиться папками | | | | | |  | | Аналитика Процессоры и память Материнские платы Корпуса и охлаждение Источники питания Видеокарты Игры ПО | | Мониторы и проекторы Накопители Периферия Ноутбуки и КПК Звук и акустика Сети и коммуникации Энциклопедия | | | 2013-04-19 18:22 На Яндекс.Диске теперь можно делиться папками | | На сервисе Яндекс.Диск теперь можно делиться не только файлами, но и целыми папками. Если раньше для каждого файла нужно было формировать отдельную ссылку, то теперь можно сразу опубликовать папку с множеством документов или фотографий внутри. Возможность публиковать папки доступна в веб-интерфейсе Диска, а также в десктопных и мобильных приложениях. Для работы с новой функцией их можно обновить. Ссылку можно отправить по почте, в SMS или разместить её в социальной сети. Друзья или коллеги могут просмотреть содержимое папки на любом устройстве, даже если у них нет аккаунта на Яндексе. Каждый файл или папку целиком можно будет сохранить на компьютер или на собственный Диск, а офисные документы и графические изображения — просмотреть прямо на публичной странице, не скачивая. Это удобно, например, если вы ждёте комментарии заказчика, а у него нет под рукой компьютера с нужной программой. |
| 2013-04-19 10:04 Хакеры Anonymous собрали $54 000 на собственный новостной портал | | Активистам международной хакерской сети Anonymous удалось собрать на IndieGoGo $54 668 для открытия собственного информационно-новостного портала Your Anon News. Изначально в рамках кампании по сбору средств хакеры планировали привлечь 2000 американских долларов, однако в результате Anonymous получили существенно большую сумму от более чем 1300 пользователей. Сообщается, что портал Your Anon News (YAN) в основном будет посвящен хакерам Anonymous. Прежде активисты движения использовали социальные сервисы Twitter, Facebook и Tumblr для распространения информации о своей деятельности либо для публикации заявлений, однако теперь все эти сведения будут размещаться на специализированном портале. Кроме того, на сайте можно будет найти заявления и отчеты из других ресурсов и блогов, а также материалы независимых журналистов. «Наша цель состоит в распространении информации, которую мы рассматриваем в качестве наиболее важной, отделяя ее от слухов о политиках и знаменитостях, которые сейчас в основном преобладают», — говорится в видеообращении Anonymous. |
| 2013-04-19 09:00 ПО с открытым исходным кодом захватывает мир | | Программное обеспечение с открытым исходным кодом все чаще становится объектом внимания корпоративной среды и обычных пользователей, как показал отчет об исследовании соответствующего рынка, проведенном компаниями Black Duck Software и North Bridge Venture Partners. Согласно приведенным данным, доля опенсорс-проектов в области ПО увеличивается с каждым годом, и количество разрабатываемых программ такого рода, в том числе и весьма крупных и отвечающих мировым стандартам, тоже растет. Предприятия малого, среднего и крупного бизнеса первыми углядели в open-source проектах выгоду для себя. Как правило, подобные разработки распространяются или совсем бесплатно, или условно бесплатно, так что это выливается в существенную экономию средств при развитии IT-сферы любого предприятия. |
| 2013-04-19 03:04 В рамках пакета Indie Gala можно купить по низкой цене Mass Effect 2, Shank 2 и другие игры | | Независимые ресурсы в последние годы представляли массу весьма интересные комплектов игр. Самой известной является, конечно команда Humble Bundle, но есть и многие другие. Например, ресурс Indie Gala представил недавно интересное и привлекательное предложение, включающее известные игры. Пакет состоит из массы независимых игр и, в том числе, игры высокого класса Mass Effect 2 от BioWare. Если заплатить от любую сумму от $0,01, то покупатель получит игру Rebuild для Android. Если отдать более $1, то вдобавок пользователь получает ключи для служб цифровой дистрибуции Steam / Desura от игр Kill Fun Yeah, Shadowgrounds, Zombie Driver HD и ещё одного проекта, который станет известен на второй неделе акции. |
| 2013-04-19 17:59 Первые сведения о плате GIGABYTE серии G1-Killer на базе Intel Z87 | | На сайте компании GIGABYTE Technology появилась специальная рекламная страничка, призванная подогреть интерес потенциальных покупателей к пока ещё официально не представленной материнской плате на наборе микросхем Intel Z87 Express, которая пополнит геймерскую продуктовую линейку G1-Killer Series. Ожидается, что эта платформа будет оборудована оригинальной по конструкции гибридной системой охлаждения, которая сочетает два способа отвода лишнего тепла, а именно пассивный при помощи медных тепловых трубок, соединяющих алюминиевые радиаторы, и жидкостной. Кроме того, при производстве новинки будет применяться фирменная концепция GIGABYTE Ultra Durable 5, которая предполагает наличие в слоях питания и заземления удвоенного количества меди, а также использование таких качественных и надёжных компонентов, как дроссели с ферритовыми сердечниками и регуляторы напряжения IR3550 PowIRstage от International Rectifier. Ещё известно о том, что плата получит 16-фазную подсистему питания, позволит размещать модули оперативной памяти DDR3 с частотой вплоть до 3200 МГц и будет оснащена разъёмом Socket LGA1150 для возможности установки грядущих процессоров Intel Core четвёртого поколения, известных также под кодовым названием Haswell и производимых по 22-нм проектным нормам. |
| 2013-04-19 15:39 Google увеличила выручку на 31% | | Вслед за гигантами IT-отрасли о своих финансовых достижениях заявил также и владелец крупнейшей в мире поисковой системы, компания Google. Её генеральный директор Лари Пейдж (Larry Page) отметил сильный старт в 2013 году. В первом квартале выручка Google составила $14 млрд, что на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно методике подсчета GAAP, операционный доход за отчетный период составил $3,48 млрд. Это чуть больше, чем было зафиксировано в прошлом году ($3,39 млрд). Чистый доход увеличился с $2,89 млрд до $3,35 млрд, а доход на акцию вырос с $8,75 до $9,94. При этом количество разводнённых акций увеличилось с 330 млн до 337 млн. |
| 2013-04-19 14:03 Lenovo ведёт переговоры о покупке серверного подразделения IBM? | | Складывается впечатление, что Lenovo намерена по частям купить всю компанию IBM. Несколько лет назад она уже приобрела её подразделение, занимающееся разработкой персональных компьютеров, в частности, и популярный бренд Think. Теперь же, если верить слухам, китайский производитель хочет выкупить бизнес IBM по выпуску x86-серверов. Согласно данным издания The Wall Street Journal, в настоящее время оба гиганта ведут переговоры. Аналогичные слухи в Сеть пустило другое крупное издание — CRN. По оценкам экспертов, сумма сделки может составить $5-6 млрд. В ходе презентации квартального отчета IBM один из аналитиков попросил финансового директора компании Марка Лауфриджа (Mark Loughridge) прояснить ситуацию, на что тот ответил, что не собирается комментировать слухи. |
| 2013-04-19 12:03 Microsoft увеличила выручку, но её финансовый директор уйдет в отставку | | Вторая половина апреля ознаменовалась новой волной финансовых отчетов. Недавно мы сообщали о результатах таких компаний, как Intel, Yahoo, SanDisk. Свои достижения представила также и крупнейшая софтверная компания Microsoft. Несмотря на кризисные явления в мировой экономике и неуклонный спад рынка настольных ПК, которые являются одним из главных приложений для использования операционных систем Windows, Microsoft показала отличные финансовые достижения. Её выручка в первом квартале составила $20,49 млрд, что немного меньше ожидаемого значения $20,56 млрд, но всё же на 18% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Также вырос и операционный доход — с $6,37 млрд до $7,61 млрд. Доход в расчете на акцию увеличился с $0,6 до $0,72. А вот чистый доход снизился с $6,38 млрд до $6,06 млрд. |
| 2013-04-19 10:46 В I квартале SanDisk увеличила доход и продажи SSD | | Волну компаний, опубликовавших финансовые отчеты, дополнил один из крупнейших производителей устройств на базе флеш-памяти, компания SanDisk Corporation. Её выручка по итогам первого квартала, завершившегося 31 марта, составила $1,34 млрд, что на 11% больше по сравнению с прошлым годом. Согласно стандартной методике подсчета GAAP, чистый доход за отчетный период составил $166 млн, а доход на разводненную акцию — $0,68. В первом квартале прошлого года эти показатели составили $114 млн и $0,46 соответственно. Валовая прибыль увеличилась с $417 млн до $532 млн и составила 39,6% от общей выручки. Операционный доход вырос со $192 млн до $254 млн. |
| 2013-04-19 10:07 Nokia продала в первом квартале 5,6 млн смартфонов Lumia | | Nokia объявила о результатах работы в первом квартале 2013 года, оказавшихся хуже ожиданий аналитиков. Биржа мгновенно отреагировала на снижение продаж Nokia по сравнению с прошлым годом на 20% (€5,85 млрд против €7,35 млрд в первом квартале 2012 г.) падением котировок акций компании в четверг на 11%. Отметим, что реализация основного подразделения Devices & Services сократилась на 32% — с €4,2 млрд в первом квартале 2012 г. до €2,9 млрд. Операционные убытки Nokia составили €150 млн, хотя в предыдущем квартале у компании была операционная прибыль в размере €427 млн. Вместе с тем, в аналогичном квартале 2012 г. операционные убытки Nokia насчитывали €1,34 млрд. Чистые убытки на акцию сократились с €0,25 до €0,07. |
| 2013-04-19 09:02 A199 — новый неанонсированный смартфон от Huawei | | Китайская компания Huawei, похоже, разрабатывает новый крупногабаритный смартфон на базе ОС Google Android с улучшенной аппаратной начинкой. Имя ему — A199, и о его существовании рассказали несколько веб-ресурсов из Поднебесной, распространившие несколько его «живых» фотографий. На официальном сайте Huawei нет ни единого упоминания про смартфон A199, но, тем не менее, на снимках отчетливо видны все необходимые надписи и логотипы, а сами они не выглядят нарисованными в графических редакторах. Так что, вполне возможно, в скором будущем китайцы представят этот гигантофон мировой общественности. |
| 2013-04-19 02:00 Pantech анонсировала смартфон Vega Iron с 2,4-мм рамкой вокруг 5" экрана | | Как планировалось ранее, в Южной Корее состоялось мероприятие, посвященное анонсу смартфона Pantech Vega Iron (IM-A870). Устройство оснащено 5” сенсорным дисплеем с разрешением 720p (1280 х 720 точек). Рамка вокруг экрана аппарата все же есть, хотя было обещано ее отсутствие, но довольно тонкая — 2,4 мм, благодаря чему экран занимает 75,5% фронтальной поверхности корпуса. Спецификации смартфона включают четырехъядерный процессор Snapdragon 600 с тактовой частотой 1,7 ГГц и графическим ускорителем Adreno 320, поддержку сетей Wi-Fi 802.11n, 4G LTE, модуль Bluetooth 4.0, ресивер GPS, 13-Мп и 2,1-Мп камеры, 2 Гбайт оперативной памяти и 32 Гбайт встроенной флеш-памяти. Есть слот для карт памяти MicroSDXC. Емкость батареи равна 2150 мАч. За 87 минут производится полная зарядка батареи, за 30 минут батарея заряжается на 50%. Размеры смартфона равны 136,3 х 67,6 х 8,8 мм, вес – 153 г, цвет корпуса — белый, черный. |
| 2013-04-19 00:40 Google пригрозила отключить Glass Explorer Edition в случае продажи | | Счастливые обладатели очков дополненной реальности Glass Explorer Edition, вышедших ограниченным тиражом, как выяснилось, получили устройство на весьма жестких условиях. Согласно условиям продажи (Glass Terms of Sale), владелец Glass Explorer Edition не имеет права без согласия Google «перепродавать, одалживать, передавать свой устройство любому другому человеку». В случае нарушения данного пункта компания оставляет за собой право отключить устройство. При этом владелец носимого компьютера или лицо, которому передали устройство без разрешения Google, потеряет право на возмещение издержек, сервисную поддержку или гарантийное обслуживание. То, что очки Glass Explorer Edition попали в «чужие руки», станет мгновенно известно, так как устройство регистрируется на сервисе Google. |
| 2013-04-19 00:10 20 апреля откроется новый московский магазин OLDI Cоmputers и будет разыграно 20 ценных призов | | 20 апреля состоится торжественное открытие нового московского магазина OLDI Cоmputers, расположенного по адресу: Велозаводская улица, дом 3/2, станция метро Дубровка или Автозаводская. Компания OLDI является прямым дистрибьютором ведущих мировых производителей электроники и бытовой техники. На торговой площади представлено более тысячи товарных наименований. Полный ассортимент — 20 000 наименований — можно посмотреть и заказать с помощью терминала. В 12 часов дня рядом с магазином будет проходить праздничный шоу-парад электроники. На мероприятие приглашаются все желающие. Для участия в конкурсе нужно заранее сделать яркий плакат или транспарант, посвящённый теме электроники, всеобщей компьютеризации и новому магазину OLDI Computers. 20 номинаций — 20 ценных призов, среди которых — компьютер, ноутбуки, МФУ, акустические системы и модные аксессуары. В этот день всех покупателей магазина ждут подарки и скидки, а также много конкурсов и фотографии на память. Подробности — на официальном сайте. |
| | | | Аналитика Процессоры и память Материнские платы Корпуса и охлаждение Источники питания Видеокарты Игры ПО | | Мониторы и проекторы Накопители Периферия Ноутбуки и КПК Звук и акустика Сети и коммуникации Энциклопедия | (C) 1997-2010 3DNews | Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224 Копирайт При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Спасибо за Ваш комментарий. ASI очень ценит его.