название | чел. | % | |
Как вы относитесь к субкультурам в современном обществе, как к проявлению отличия их черт от преобладающей культуры в обществе? |
Положительно | 171 | 48% |
|
Нейтрально | 157 | 44% |
|
Отрицательно | 16 | 4% |
|
Затрудняюсь ответить | 15 | 4% |
|
Как вы относитесь к музыкальным субкультурам (панки, металлисты, растаманы и пр.)? |
Положительно | 215 | 60% |
|
Нейтрально | 112 | 31% |
|
Отрицательно | 23 | 6% |
|
Затрудняюсь ответить | 9 | 3% |
|
Как вы относитесь к арт-субкультурам (анимэ, отаку, игровые сообщества и пр.)? |
Положительно | 166 | 46% |
|
Нейтрально | 132 | 37% |
|
Отрицательно | 53 | 15% |
|
Затрудняюсь ответить | 8 | 2% |
|
Как вы относитесь к интернет-сообществам и интернет-культурам (группы в соц.сетях, интернет-мейнстрим и пр.)? |
Положительно | 123 | 34% |
|
Нейтрально | 173 | 48% |
|
Отрицательно | 53 | 15% |
|
Затрудняюсь ответить | 10 | 3% |
|
Как вы относитесь к индустриальным субкультурам (связанные с романтизацией молодежи городской жизни и не состоянием жить вне города и пр.)? |
Положительно | 96 | 27% |
|
Нейтрально | 167 | 47% |
|
Отрицательно | 55 | 15% |
|
Затрудняюсь ответить | 39 | 11% |
|
Как вы относитесь к спортивным субкультурам (фанатские клубы и пр.)? |
Положительно | 106 | 30% |
|
Нейтрально | 167 | 47% |
|
Отрицательно | 68 | 19% |
|
Затрудняюсь ответить | 16 | 4% |
|
Как вы относитесь к контркультурам (напр. контркультура преступного мира, андерграундная рок-культура и пр.)? |
Положительно | 74 | 21% |
|
Нейтрально | 130 | 36% |
|
Отрицательно | 95 | 27% |
|
Затрудняюсь ответить | 58 | 16% |
|
Как вы относитесь к радикальным частям контркультуры (скинхеды и пр.)? |
Положительно | 35 | 10% |
|
Нейтрально | 71 | 20% |
|
Отрицательно | 209 | 59% |
|
Затрудняюсь ответить | 42 | 12% |
|
Считаете ли вы, что своим влиянием, субкультуры способны воздействовать на образ жизни или же политические взгляды людей (молодежи)? |
Способны | 140 | 39% |
|
В некоторой степени способны | 195 | 55% |
|
Не способны | 13 | 4% |
|
Затрудняюсь ответить | 9 | 3% |
|
Считаете ли вы, что государство обязано как можно точнее регламентировать условия существования субкультур (напр. радикальных)? |
Обязано по отношению ко всем субкультурам | 41 | 11% |
|
Обязано, но не ко всем субкультурам | 172 | 48% |
|
Не обязано | 93 | 26% |
|
Затрудняюсь ответить | 51 | 14% |
|
Считаете ли вы, что принадлежите к какой-либо субкультуре? |
Да | 137 | 38% |
|
Нет | 148 | 41% |
|
Затрудняюсь ответить | 72 | 20% |
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Спасибо за Ваш комментарий. ASI очень ценит его.