Лот Аукцион | Фото | Дата | Марка Модель | Год | Объем | Кузов | Цвет | КПП, Привод, Комплект | Пробег | Балл | Цена Кемерово |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3556 USS Nagoya | | February 10 00:00 | HONDA CROSSROAD | 2007 | 1800 | RT2 | black | AT HID EDITION AAC TV PS PW | 82000 | 4 | 727222 руб. |
2440 TAA Yokohama | | February 11 00:00 | HONDA CROSSROAD | 2009 | 2000 | RT4 | black | IAT 20X | 39000 | 4 | 992702 руб. |
458 Honda Tokyo | | February 13 00:00 | HONDA CROSSROAD | 2007 | 2000 | RT4 | silver | DAT 4WD 20X | 12000 | 4.5 | 956196 руб. |
146 CAA Tohoku | | February 14 00:00 | HONDA CROSSROAD | 2009 | 2000 | RT4 | black | AT 20X 4WD | 53000 | 4.5 | 934217 руб. |
7018 USS Tohoku | | February 15 00:00 | HONDA CROSSROAD | 2009 | 2000 | RT4 | others | AT others | 61000 | *** | 419016 руб. |
2057 JAA | | February 15 00:00 | HONDA CROSSROAD | 2007 | 2000 | RT4 | purple | DA 4WD 20X | 35000 | 4.5 | 855243 руб. |
25275 USS Tokyo | | February 16 00:00 | HONDA CROSSROAD | 2007 | 2000 | RT4 | pearl | AT HDD NAVI EDITION AAC AW PS PW | 34000 | 4.5 | 1015426 руб. |
16449 USS Nagoya | | February 17 00:00 | HONDA CROSSROAD | 2009 | 2000 | RT4 | black | AT 20X AAC SR AW TV PS PW | 39000 | 5 | 1082479 руб. |
70079 USS Nagoya | | February 17 00:00 | HONDA CROSSROAD | 2009 | 1800 | RT2 | pearl | AT HID EDITION AAC PS PW | 14000 | 5 | 978671 руб. |
480 Honda Tokyo | | February 20 00:00 | HONDA CROSSROAD | 2007 | 2000 | RT4 | silver | DAT 4WD 20Xi | 30000 | R | 791543 руб. |
2064 Honda Sendai | | February 20 00:00 | HONDA CROSSROAD | 2007 | 2000 | RT4 | pearl-white | DAT 4WD 20X | 34000 | R | 606147 руб. |
1286 Honda Tokyo | | February 20 00:00 | HONDA CROSSROAD | 2007 | 2000 | RT4 | pearl-white | DAT 4WD 20X | 45000 | 4.5 | 883927 руб. |
2241 USS Tohoku | | February 22 00:00 | HONDA CROSSROAD | 2007 | 1800 | RT2 | silver | AT 18X AAC PS PW | 18000 | 4.5 | 777512 руб. |
2204 USS Tohoku | | February 22 00:00 | HONDA CROSSROAD | 2007 | 1800 | RT2 | black | AT 18X AC AW TV PS PW | 72000 | 4 | 748455 руб. |
8091 JU Gunma | | February 23 00:00 | HONDA CROSSROAD | 2007 | 1800 | RT2 | black | AT 4WD | 85000 | 4 | 704244 руб. |
2021 TAA Tohoku | | February 23 00:00 | HONDA CROSSROAD | 2007 | 2000 | RT4 | pearl | IAT 4WD 20X | 14000 | 4 | 967371 руб. |
2077 TAA Kantou | | February 23 00:00 | HONDA CROSSROAD | 2008 | 2000 | RT4 | black | IAT 4WD 20X | 28000 | 4 | 955823 руб. |
30494 USS Tokyo | | February 23 00:00 | HONDA CROSSROAD | 2007 | 2000 | RT4 | black | AT 20X AAC | 97000 | 3.5 | 628871 руб. |
20841 USS Tokyo | | February 23 00:00 | HONDA CROSSROAD | 2007 | 2000 | RT4 | pearl | AT 20X AAC AW PS PW | 38000 | 4 | 875732 руб. |
80 Honda Tokyo | | February 27 00:00 | HONDA CROSSROAD | 2007 | 2000 | RT4 | blue | DAT 4WD 20Xi | 61000 | 4 | 819109 руб. |
2075 TAA Hiroshima | | February 28 00:00 | HONDA CROSSROAD | 2007 | 1800 | RT2 | pearl | IAT 18X | 75000 | 4 | 678540 руб. |
3069 KCAA Yamaguchi | | March 2 12:27 | HONDA CROSSROAD | 2008 | 1800 | RT2 | pearl | PAT X | 59000 | 3.5 | 702381 руб. |
5042 Honda Kansai | | March 5 00:00 | HONDA CROSSROAD | 2009 | 2000 | RT4 | black | DAT 4WD 20X | 36000 | 4 | 977429 руб. |
7550 Honda Fukuoka | | March 5 14:28 | HONDA CROSSROAD | 2008 | 1800 | RT2 | pearl-white | DAT 4WD 18X | 65000 | 4 | 764474 руб. |
2025 TAA Kantou | | March 8 00:00 | HONDA CROSSROAD | 2007 | 1800 | RT2 | silver | IAT 4WD 18X | 50000 | 4 | 713184 руб. |
3086 ARAI Bayside | | March 9 00:00 | HONDA CROSSROAD | 2007 | 2000 | RT4 | grey | IAT X | 119000 | 4 | 758389 руб. |
.
вторник, марта 13
HONDA CROSSROAD Кемерово
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Спасибо за Ваш комментарий. Мы очень ценим его.