Опрос проводился с 2003-12-08 по 2003-12-09
Вариант ответа | Число голосов |
Единая Россия | 95 (16%) |
ЛДПР | 74 (13%) |
КПРФ | 33 (6%) |
Родина | 48 (8%) |
Яблоко | 83 (14%) |
Аграрная партия | 4 (1%) |
СПС | 99 (17%) |
Другие | 53 (9%) |
Против всех | 91 (16%) |
Вариант ответа | Число голосов |
Единая Россия | 900 (19%) |
КПРФ | 495 (10%) |
ЛДПР | 815 (17%) |
СПС | 249 (5%) |
Яблоко | 291 (6%) |
Демократическая партия России | 15 (0%) |
Справедливая Россия | 177 (4%) |
Аграрная партия России | 40 (1%) |
Патриоты России | 52 (1%) |
Партия социальной справедливости | 14 (0%) |
Гражданская Сила | 122 (3%) |
Не пойду на выборы | 1630 (34%) |
Опрос проводился с 2011-10-17 по 2011-10-21
Вариант ответа | Число голосов |
Единая Россия | 1504 (5%) |
Правое дело | 672 (2%) |
КПРФ | 9507 (30%) |
ЛДПР | 6660 (21%) |
Патриоты России | 185 (1%) |
Справедливая Россия | 1651 (5%) |
Яблоко | 1039 (3%) |
Испортил бы бюллетень | 5097 (16%) |
Не пошел бы на выборы | 4331 (14%) |
Затрудняюсь ответить | 1195 (4%) |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Спасибо за Ваш комментарий. Мы очень ценим его.