Модель рассчитана на семь человек, способных уместиться в её салоне без каких-то проблем. Ходовая часть разрабатывалась с использованием агрегатов Mercedes-Benz. Двигатель – 5-цилиндровый дизель 2,7 XDi (X-treme Dynamics Direct injection), который устанавливали на М-class или бензиновый двигатель объемом 3,2 л. с системой питания Common Rail. Автоматическую коробку передач позаимствовали у E-class W140. Есть система постоянного или подключаемого полного привода Torque-on-demand. В подвеске применены элементы от W124.
Салон имеет ровный пол, так как кулиса коробки передач размещена на U-образном выступе под центральной консолью.
При необходимости салон можно подвергать различной трансформации благодаря тому, что второй ряд сидений можно развернуть в сторону третьего, или совсем сложить. Можно сложить третий ряд, что позволяет значительно увеличить размер багажного отделения.К недостаткам можно отнести слегка повышенный уровень шума, относительно других моделей этого класса.
Г
Технические характеристики
RODIUS | 2,7Xdi | 2,7Xdi | 2,7Xdi | 3,2 | 3,2 | |
M/T | A/T | A/T 4x4 | A/T | A/T 4x4 | ||
Длина (мм) | 5 125 | |||||
Высота (мм) | 1 820 (1 845: с багажником на крыше) | |||||
Ширина (мм) | 1 915 | |||||
Колея | Передних колес (мм) | 1 590 | ||||
Задних колес (мм) | 1 580 | |||||
Свес | Передний (мм) | 980 | ||||
Задний (мм) | 1 145 | |||||
Колесная база (мм) | 3 000 | |||||
Угол въезда (градусы) | 19,2 | |||||
Угол съезда (градусы) | 18,7 | |||||
Минимальный дорожный просвет | Передняя ось(мм) | 182 | ||||
Задняя ось(мм) | 224 | |||||
Полная масса (кг) | 2 750 | 2 850 | ||||
Снаряженная масса (кг) | 2007-2106 | 2034-2134 | 2142-2224 | 2030-2124 | 2140-2235 | |
Коробка переключения передач | 5-ти ступенчатая механическая | 5-ти ступенчатая автоматическая T-Tronic с возможностью ручного переключения передач | ||||
Тип привода | Задний | Автоматически подключаемый полный (TOD) | Задний | Подключаемый полный (Part-Time) | ||
Топливо | Дизельное топливо | Бензин (АИ-95) | ||||
Рабочий объем двигателя (см3) | 2 696 | 3 199 | ||||
Диаметр цилиндра x ход поршня (мм) | 86,2х92,4 | 89,9х84 | ||||
Степень сжатия | 18 | 10 | ||||
Макс. мощность | кВт / об./мин. | 121/4000 | 162/6100 | |||
л.с. / об./мин. | 165/4000 | 220/6100 | ||||
Макс. крутящий момент | Н·м / об./мин. | 342/1800-3250 | 312/4600 | |||
кг·м / об./мин. | 34,9/1800-3250 | 31,8/4600 | ||||
Рулевое управление | Шестерня и рейка | |||||
Подвеска | Передняя | Двойные поперечные рычаги | ||||
Задняя | Многорычажная | |||||
Тормоза | Передние | Дисковые вентилируемые | ||||
Задние | Дисковые | |||||
Максимальная скорость (км/ч) | 169 | 174 | 174 | 191 | 191 | |
Расход топлива | В городе (л/100 км) | 11 | 12,4 | 12,5 | 20,5 | 20,5 |
За городом (л/100 км) | 7,2 | 8,6 | 8,4 | 12,9 | 12,9 | |
Смешанный цикл (л/100 км) | 8,6 | 9,9 | 9,9 | 15,6 | 15,6 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Спасибо за Ваш комментарий. Мы очень ценим его.